Datganiad Ariannol - Cyfrifon Taladwy a Di-dâl Rheoliadau Adeiladau Datganiad Ariannol 2020/21
| Incwm | Taladwy £ | Di-dâl £ | Cyfanswm £ |
|---|---|---|---|
| Taliadau Rheoliadau Adeiladu | 288,705 | 0 | 288,705 |
| Incwm Amrywiol | 52,834 | 0 | 52,834 |
| Cyfanswm Incwm | 341,539 | 0 | 341,539 |
| Gwariant | Taladwy £ | Di-dâl £ | Cyfanswm £ |
|---|---|---|---|
| Gweithwyr | 271,641 | 116,418 | 388,059 |
| Adeiladau | 0 | 0 | 0 |
| Cludiant | 2,619 | 1,123 | 3,742 |
| Cyflenwadau a Gwasanaethau | 27,036 | 11,587 | 38,623 |
| Taliadau Trydydd Parti | 0 | 0 | 0 |
| Gwasanaethau Cymorth | 54,990 | 23,567 | 78,557 |
| Cyfanswm Gwariant | 356,287 | 152,694 | 508,981 |
| (Diffyg)/Gwarged am y flwyddyn | 14,748 | 152,694 | 167,442 |
Cymeradwywyd gan:

(Swyddog Adran 151)
Dyddiad: 02/11/22